| WMS Services |
| |
| Orthophotos |
|
| Orthophoto |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Canary Islands 2009 Orthophoto |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoExpress? |
| Date: | El Hierro: November 2009. La Palma: November 2009. La Gomera: November 2009. Tenerife: October-November 2009. Gran Canaria: October 2009. Fuerteventura: October 2009. Lanzarote: October 2009 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:25.000 o 1:30.000, o GSD de 35 cm, ortorectificadas usando orientaciones directas de los vuelos y aerotriangulación y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 40-50 cm/píxel. Error planimétrico inferior a 1,5 m (RMS < 1,5 m) |
|
| Urban Orthophoto |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Orthophoto |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoUrb? |
| Date: | 2009 |
| Territorial Domain: | Urban zones of Canary Islands Autonomous Community. In the rest of the zones Orthophotos of 40 cm/pixel are available |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos que han sido corregidas mediante la aplicación de procesos de apoyo y aerotriangulación para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar mediciones exactas. Resolución de 12,5 cm/píxel. Se recomienda utilizar conjuntamente el servicio de Distribuidor de OrtoExpress urbana para conocer las zonas en las que tiene presencia el producto, así como para consultar la fecha exacta de cada ortofoto |
|
|
|
|
| Basic Cartography |
|
| Geodetic Network REGCAN95 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Geodetic Network REGCAN95 |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/RedGeodesica? |
| Date: | 2001 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Vértices Geodésicos de Cuarto Orden y de Orden Inferior. Proyección UTM huso 28 extendido elipsoide WGS84. Coordenadas geográficas elipsoide WGS84 ITRS93 |
|
| Aerial Photo Gallery |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Aerial Photo Gallery |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Fototeca? |
| Date: | Flight stock photo available since 1950 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | El servicio proporciona información de todos los vuelos disponibles en la Fototeca de GRAFCAN. Se trata de una colección de fotogramas (fotografías aéreas) desde el año 1950 hasta hoy. Los fotogramas provienen de vuelos digitales (cámaras digitales) y vuelos no digitales (fotografías reveladas y escaneadas a partir de negativos) |
|
| Street Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Street Map |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Callejero? |
| Date: | Continuous update |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Callejero digital elaborado mediante extracción de elementos cartográficos del Mapa Topográfico a escala 1:5.000, revisión de campo y edición en gabinete sobre ortofotos. El callejero incluye vías, números de portales y Puntos de Interés. |
|
| HillShade DTM |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | HillShade DTM |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/MDSombras? |
| Date: | 1996 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Extraído a partir del Mapa Topográfico 1:5.000 Años 2007-2008 (Modelo Digital de Elevación, grid de 5 metros). |
|
| GNSS Stations |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | GNSS Stations |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/GNSS? |
| Date: | 2009 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Estaciones permanentes GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) del Gobierno de Canarias. |
|
| Topographic Map 1:5.000 (Year 2009) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Topographic Map 1:5.000 (2009) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/MT5? |
| Date: | 2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Mapa topográfico elaborado a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:18.000 mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad cartográficos. Curvas de nivel cada 5 metros y curvas de nivel directoras cada 25 metros. Sistema de referencia ITRF93. Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95 (v2001). Sistema de proyección UTM Huso 28. Altitudes referidas al nivel medio del mar determinado en cada isla. |
|
| Topographic Map 1:1.000 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Topographic Map 1:1.000 |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/MT1? |
| Date: | 2007 - 2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community (urban zones) |
| Technical Information: | Mapa topográfico de zonas urbanas elaborado a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:6.000 mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad cartográficos. Curvas de nivel intermedias cada metro y curvas de nivel directoras cada cinco metros. Sistema de referencia ITRF93. Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95 (v2001). Sistema de proyección UTM Huso 28. Altitudes referidas al nivel medio del mar determinado en cada isla. |
|
|
|
|
| Thematic Maps |
|
| Urban Planning |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Planning |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Planeamiento? |
| Date: | It depends on each municipality |
| Territorial Domain: | Comunidad Autónoma de Canarias. Consulte aquí para ver el listado de municipios disponibles |
| Technical Information: | Información de planeamiento homogeneizada siguiendo las Normas Técnicas sobre la Sistematización Informática del Planeamiento Urbanístico (SIPU). Los documentos sistematizados corresponden a planeamiento vigente o en tramitación dependiendo del estado del planeamiento municipal en el momento en el que fueron recavados. La información que se muestra es el resultado de un proceso automático de selección de información en una base de datos gráfica y alfanumérica. Esta base de datos se ha construido por interpretación de los documentos legales de planeamiento con objeto de dar información acerca de los contenidos del planeamiento. Su valor es exclusivamente informativo y en caso de requerirse informe técnico adicional deberá acudirse a las oficinas municipales competentes. |
|
| Land Use Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Land Use Map |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/MOS? |
| Date: | Year 2002 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Se obtiene a partir de fotointerpretación de vuelo fotogramétricos 1:18.000, sobre una imagen geográfica simplificada y en tonos de gris de la planimetría del Mapa Topográfico 1:20.000. La información se estructura como sistema de información geográfica y tiene por objeto facilitar la intepretación rápida de la densidad y caracterísitica de la ocupación actual del territorio. |
|
| Vegetation Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Vegetation Map |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Vegetacion? |
| Date: | El Hierro (Year 2001). Fuerteventura (Years 2001-2002). Gran Canaria (Years 1998-2001). La Gomera , La Palma (Años 2002-2003). Lanzarote (Años 2000 - 2001). Tenerife (Years 1998-2000). In 2009, the map has been partially checked. |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Desarrollado por el Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de La Laguna a través de un Contrato de Investigación denominado "Cartografía de la Vegetación Canaria". La elaboración del mapa se ha basado en un Mapa Topográfico a escala 1:20.000, ortofotos a escala 1:5.000 y trabajos de campo. |
|
| Crop Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Crop Map |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Cultivos? |
| Date: | El Hierro: 2005. La Palma: 2002. La Gomera: 2003. Tenerife: 2004. Gran Canaria: 2005. Fuerteventura: 2003. Lanzarote: 2004 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Propiedad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. El Mapa de Cultivos se obtiene a través de un extenso trabajo de campo en el que se hace una inspección visual de toda la superficie agrícola del Archipiélago, con apoyo de las últimas fotografías aéreas disponibles en cada momento. A medida que se realizan los trabajos de campo los datos obtenidos se someten a un control de calidad, en el que se incluye la inspección visual de determinados casos. La escala de las primeras versiones del mapa fue 1:5.000. A medida que se fue incorporando la tecnología SIG los mapas se han obtenido a escala 1:2.000. |
|
| Geological Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Geoogical Map |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Geologico? |
| Date: | Fieldwork used as base: 1996 - 1997 (El Hierro), 1989-1992 (Fuerteventura), 1986-1989 (Gran Canaria), 1992-1994 (La Gomera, Lanzarote), 1998 - 1999 (La Palma) and 1978-1985 (Tenerife) |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | El Mapa Geológico Digital Continuo de Canarias, se realizó mediante un convenio entre el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y GRAFCAN en el año 2003. Para su elaboración se utilizó como información de base el Mapa Geológico Nacional (MAGNA). El mapa está compuesto por las siguientes capas: diques, estructuras, fracturas, contactos, puntos y litologías |
|
| Canary Islands Protected Areas |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Canary Islands Protected Areas |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EspNat? |
| Date: | It depends on each Protected Area |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Información suministrada por el Servicio de Ordenación de Espacios Naturales Protegidos de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. |
|
| Special Conservation Areas (ZEC) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Special Conservation Areas (ZEC) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ZEC? |
| Date: | Year 2010 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias declaradas según el DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre. |
|
| Special Protecion Areas for Birds (ZEPA) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Special Protecion Areas for Birds (ZEPA) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ZEPA? |
| Date: | Year 2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Delimitación suministrada por Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial. Las zonas de especial protección para las aves son catalogadas por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y modificaciones subsiguientes |
|
| Management of Protected Natural Areas |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Management of Protected Natural Areas |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ENP_ORD? |
| Date: | It depends on each Protected Area |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Información suministrada por el Servicio de Ordenación de Espacios Naturales Protegidos de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. |
|
| Solar Radiation Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Canary Islands Solar Radiation Map |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/MapaSolar? |
| Date: | 2007 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Para consultar la fuente de los datos así como la información técnica pinche aqui |
|
| Livestock Map |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Canary Islands Livestock Map |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Exp_Ganaderas? |
| Date: | Updated by Registro Ganadero |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | La información se actualiza mensualmente según la recogida en el Registro Ganadero de la Dir. Gral. de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. |
|
| Protected Species |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Canary Islands Protected Species |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EspeciesProtegidas? |
| Date: | |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres, silvestres de Canarias hasta el año 2008.La distribución de las Especies Protegidas está organizada en cuadrículas de 500×500 metros sobre el territorio. A dichas cuadrículas se les asocia la presencia de las Especies Protegidas con el resultado de la consulta realizada al Banco de Datos. Dicha consulta se ha hecho según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que básicamente han sido los siguientes: 1. Documentos normativos de los que se extrae la información: - LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. - REAL DECRETO 439/1990 de 30 de marzo. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y sus órdenes de modificación posteriores: Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de julio de 1998, Orden de 9 de junio de 1999, Orden de 10 de marzo de 2000, Orden de 28 de mayo de 2001, Orden MAM/2734/2002, Orden MAM/1653/2003, Orden MAM/2784/2004, Orden MAM/2231/2005 y Orden MAM/1498/2006. - Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. - Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 2. Parámetros establecidos para realizar la consulta: - Nivel de precisión = 1 El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica. - Nivel de confianza = Datos seguros El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna al datos de presencia de un especie, puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, ó por el supervisor científico de la carga de datos. Se distinguen tres categorías: i. Seguro (que es el más utilizado), ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos etc. iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo. - Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta 2008. NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad. |
|
| Locations of Sea Dumping |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Locations of Sea Dumping |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Vertidos? |
| Date: | 2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Capa que mantiene la Dir. General de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Cada punto lleva asociada una ficha en PDF con información adicional del vertido. |
|
| Local Infrastructure and Equipment Survey |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Local Infrastructure and Equipment Survey |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EIEL? |
| Date: | 2005-2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | La información está generada por los Cabildos insulares y publicada por la Dirección General de Planificación y Presupuesto dentro del proyecto UNIFICA (Sistema de Información Económico-Financiero y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias) de laConsejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. |
|
| Soil Taxonomy and Areas under Development (SIU Canarias) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Soil Taxonomy and Areas under Development (SIU Canarias) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/SIU? |
| Date: | It depends on each Organization |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Información de planeamiento vigente homogeneizada siguiendo la clasificación del Sistema de Información Urbana del Ministerio de Vivienda. La información que se muestra es el resultado de un proceso automático de selección en una base de datos gráfica y alfanumérica. Esta base de datos se ha construido por integración de los documentos legales de planeamiento con objeto de dar información acerca de los contenidos del planeamiento. Su valor es exclusivamente informativo y en caso de requerirse informe técnico adicional deberá acudirse a las oficinas municipales competentes. |
|
| Canary Islands Rural Zones |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Canary Islands Rural Zones |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ZonasRurales? |
| Date: | 2010 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | La información ha sido suministrada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural en su artículo 3, define la zona rural como el ámbito de aplicación de las medidas preventivas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado en dicha Ley. Las zonas rurales de Canarias, ha sido delimitadas y calificadas mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias con fecha 15/04/2010. |
|
| Duty Chemists |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Duty Chemists on Canary Islands |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Farmacias_Guardia? |
| Date: | The Database is updated annually |
| Territorial Domain: | Las Palmas de Gran Canaria |
| Technical Information: | Información cedida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. |
|
| SIGPAC |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | SIGPAC (Agricultural Parcel Land Map Geographic Information System) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/SIGPAC? |
| Date: | Updated till 15/3/2011 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Propiedad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. El SIGPAC divide el territorio en recintos según el uso agrícola que tenga el suelo. Esta información que elabora la Consejería de Agricultura, se determina con trabajos de campo y a través de la observación de fotografías aéreas del territorio. |
|
|
|
|
| Historical Maps |
|
| Topographic Map 1:5.000 (2004 - 2006) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Topographic Maps of Canary Islands at 1:5.000 scale (2004/2006) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/carto5? |
| Date: | La Palma : 2006 Other Islands: 2004-2005. |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Mapa topográfico elaborado a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:18.000 mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad cartográficos. Curvas de nivel cada 5 metros y curvas de nivel directoras cada 25 metros. Sistema de referencia ITRF93. Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95 (v2001). Sistema de proyección UTM Huso 28. Altitudes referidas al nivel medio del mar determinado en cada isla. |
|
| Topographic Map 1:5.000 (Years 2007-2008) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Topographic Map 1:5.000 (Years 2007-2008) |
| URL Link: | http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/MT5/MT5_2007_2008? |
| Date: | 2007-2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Mapa topográfico elaborado a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:18.000 mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad cartográficos. Curvas de nivel cada 5 metros y curvas de nivel directoras cada 25 metros. Sistema de referencia ITRF93. Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95 (v2001). Sistema de proyección UTM Huso 28. Altitudes referidas al nivel medio del mar determinado en cada isla |
|
| Orthophoto 1:5.000 (1998) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Orthophoto 1:5.000 (1998) |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/Orto5_1998? |
| Date: | El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife: November, 1998. Gran Canaria: October - December, 1998. Lanzarote: December, 1998. Fuerteventura: October, 1998 – March1999 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:18.000 que han sido corregidas mediante la aplicación de procesos de apoyo y aerotriangulación para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar mediciones exactas. Resolución de 1m/píxel. |
|
| Orthophoto 1:5.000 (Years 2004 - 2006) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Orthophoto 1:5.000 (Years 2004 - 2006) |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoProd? |
| Date: | 2006 (La Palma) and 2004-2005 (resto de islas) |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:18.000 que han sido corregidas mediante la aplicación de procesos de apoyo y aerotriangulación para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar mediciones exactas. Resolución de 40 cm/píxel. Error planimétrico inferior a 1 m (RMS < 1 m) |
|
| Orthophoto Year 1966 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Orthophoto Year 1966 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_1966? |
| Date: | Flight made on March, 28th, 1966 |
| Territorial Domain: | Las Palmas de Gran Canaria |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de un vuelo fotogramétrico a escala 1:7.000 en escala de grises ortorectificadas y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 20 cm/píxel. |
|
| Orthophoto Year 1990 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Ortophoto Year 1990 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_1990? |
| Date: | Lanzarote: November, 1990 |
| Territorial Domain: | Lanzarote |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de un vuelo fotogramétrico a escala 1:18.000 en escala de grises ortorectificadas y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 40 cm/píxel. Error medio cuadrático EMC < 2 m |
|
| Ortophoto Year 1994 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Ortophoto Year 1994 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_1994? |
| Date: | Flight made on 1994. |
| Territorial Domain: | Fuerteventura, Tenerife, La Gomera and El Hierro |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de un vuelo fotogramétrico a escala 1:18.000 en escala de grises ortorectificadas y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 40 cm/píxel |
|
| Orthophoto Year 2008 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Orthophoto Year 2008 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2008? |
| Date: | El Hierro: January 2008. La Palma: December 2007 - January 2008. La Gomera: December 2008. Tenerife: December 2007 - January 2008. Gran Canaria: October - November 2008. Fuerteventura: November 2007 - January 2008. Lanzarote: December 2008 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:25.000 o 1:30.000, o GSD de 35 cm, ortorectificadas usando orientaciones directas de los vuelos y aerotriangulación y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 40-50 cm/píxel. Error planimétrico inferior a 1,5 m (RMS < 1,5 m) |
|
| OrtoPhoto Year 2009 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | OrtoPhoto Year 2009 (First Half of the Year) |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2009? |
| Date: | El Hierro: March - May 2009. La Palma: February - May 2009. La Gomera: February - May 2009. Tenerife: January - May 2009. Gran Canaria: February - May 2009. Fuerteventura: February - April 2009. Lanzarote: April 2009 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:25.000 o 1:30.000, o GSD de 35 cm, ortorectificadas usando orientaciones directas de los vuelos y aerotriangulación y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 40-50 cm/píxel. Error planimétrico inferior a 1,5 m (RMS < 1,5 m) |
|
| Urban Orthophoto Year 2007 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Orthophoto Year 2007 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Orto2000? |
| Date: | 2007 |
| Territorial Domain: | Urban zones of Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:8.000 que han sido corregidas mediante la aplicación de procesos de apoyo y aerotriangulación para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar mediciones exactas. Resolución de 16 cm/píxel. Se recomienda utilizar conjuntamente el servicio de Distribuidor de Ortofotos 1:2.000 para conocer las zonas en las que tiene presencia el producto, así como para consultar la fecha exacta de cada ortofoto. En el resto de zonas se visualiza la OrtoExpress vigente. |
|
| Urban Ortophoto Year 2008 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Ortophoto Year 2008 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoUrb_2008? |
| Date: | 2008 |
| Territorial Domain: | Urban zones of Canary Islands Autonomous Community. In the rest of the zones Orthophotos of 16 cm/pixel and 40 cm/pixel are available |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos que han sido corregidas mediante la aplicación de procesos de apoyo y aerotriangulación para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar mediciones exactas. Resolución de 12,5 cm/píxel. Se recomienda utilizar conjuntamente el servicio de Distribuidor de OrtoExpress urbana para conocer las zonas en las que tiene presencia el producto, así como para consultar la fecha exacta de cada ortofoto |
|
| HillShade DTM |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | HillShade DTM |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/MDSombras/mdsombras_1996? |
| Date: | 1996 |
| Territorial Domain: | Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Extraído a partir del Mapa Topográfico 1:5.000 (Modelo Digital de Elevación, grid de 10 metros). |
|
| Ortophoto Year 1961 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Ortophoto Year 1961 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_1961? |
| Date: | 1961 |
| Territorial Domain: | Gran Canaria's South |
| Technical Information: | Imágenes obtenidas a partir de un vuelo analógico 1:5.000 en escala de grises ortorectificadas y corregidas cromáticamente mediante procesos semiautomáticos. Resolución de 12,5 cm/píxel. |
|
|
|
|
| Distributors |
|
| Urban Orthophoto Distributor (Year 2007) |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Orthophoto Distributor (Year 2007) |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/DistOrto2000? |
| Date: | 2007. Detailed date of the flight used in the orthophoto can be displayed by querying a point on the map. |
| Territorial Domain: | Urban zones of Canary Islands Autonomous Community |
| Technical Information: | Cuadrícula de 1000m x 1000m que indica la distribución de ortofotos 1:2.000 en Canarias |
|
| Urban Orthophoto Distributor |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Orthophoto Distributor |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/DistOrtoUrb? |
| Date: | 2009. Detailed date of the flight used in the orthophoto can be displayed by querying a point on the map. |
| Territorial Domain: | Urban zones of Canary Islands Autonomous Community. In the rest of the zones Distributors corresponding ortophotos of 40 cm/pixel are available |
| Technical Information: | Cuadrícula de 500m x 500m que indica la distribución de ortofotos |
|
| Urban Ortophoto Distributor Year 2008 |
|
| OGC Protocol: | WMS |
| Description: | Urban Ortophoto Distributor Year 2008 |
| URL Link: | http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/DistOrtoUrb_2008 |
| Date: | 2008. Detailed date of the flight used in the orthophoto can be displayed by querying a point on the map. |
